La ventaja fundamental del producto que comercializamos es su facilidad de uso que, combinada con un ambiente gráfico representativo, garantiza a sus usuarios una percepción intuitiva de lo que están viendo y haciendo.
Esta aplicación dispone además de un elaborado sistema de ayuda al que se puede acceder de varias formas y que, en cualquier momento, provee toda la asistencia pretendida.
Elija la opción que mas se adapta a sus necesidades:
| Clasic | Lite Plus | Premier | Profes. | Elite | |
| Setup | • | • | • | • | • |
| Multi-documentos | • | • | • | • | • |
| Interface Adquisición Twain | • | • | • | • | • |
| Interface Adquisición Video Windows | • | • | |||
| Bases de Datos Variables | txt | access | • | • | |
| Logins | • | • | |||
| Bases de Datos Interna (mdb) | • | • | • | ||
| Bases de Datos Externa por ODBC | • | • | |||
| Impresión Diferida | • | • | |||
| Impresión Automática | • | • | |||
| Impresión anverso-reverso | • | • | • | • | • |
| Manuales PDF Acrobat en línea | • | • | • | • | • |
| Protección por Tarjeta Chip | • | • | • | • | • |
| Multi-Lenguaje | • | • | • | • | • |
| Encriptación de Tarjeta Chip sin Contacto Mifare | • | ||||
| Biometría por Huella Digital | • |
El grupo BMC ha desarrollado ya de forma específica software para el control de entrada a recintos deportivos, control de accesos mediante tarjeta a comunidades de vecinos, control y gestión de gimnasios, programas de fidelización ...